地址:成都市金牛区成华街18号金粤电器城E区25号
电话:028-66478595
热线:13540359908
邮箱:saiyuetongxin@163.com
Contact Us
地址:成都市金牛区成华街18号金粤电器城E区25号
电话:028-66478595
热线:13540359908
邮箱:saiyuetongxin@163.com
移动4G无线直放站10瓦系列参数
移动4G无线直放站10瓦系列参数
项 目 | 测 试 条 件 | 技术指标 | 备注 | ||
工作带宽(MHz) |
标称频率 | 上行: | 下行: | 支持带宽订制 |
|
GSM900 | 890-915 | 935-960 | |||
CDMA800 | 825-835 | 870-880 | |||
DCS1800(含FDD) | 1710-1785 | 1805-1880 | |||
TDD1900 | 1880-1920 | ||||
WCDMA | 1920-1980 | 2110-2170 | |||
增益(dB): | 标称输出功率-5dB | 90±3 | |||
下行输出功率 (dBm) | 调制信号 | 上行:33±2 | |||
下行:40±2 | |||||
自动电平控制 (dBm) | 输入信号增加20dB | △Po≤±1 | |||
噪声系数 (dB) | 工作频带内 | ≤5 | |||
带内波动 (dB) | 标称输出功率-5dB | ≤3 | |||
频率容限 (ppm) | 标称输出功率 | ≤0.05 | |||
传输时延 (us) | 工作频带内 | ≤5 | |||
相位峰值误差 (°) | 工作频带内 | ≤20 | |||
RMS相位误差 (°) | 工作频带内 | ≤5 | |||
增益调节范围(dB) | 标称输出功率-5dB | ≥30 | |||
增益调整 线性(dB) |
10dB | 标称输出功率-5dB | ±1 | ||
20dB | 标称输出功率-5dB | ±1 | |||
30dB | 标称输出功率-5dB | ±1.5 | |||
互调衰减(dBc) | 工作频带内 | ≤-45 | |||
杂散发射(dBm) | 9kHz-1GHz | BW:30KHz | ≤-36 | ||
1GHz-12.75GHz | BW:30KHz | ≤-30 | |||
电压驻波比 | BS端口 | 1.5 | |||
MS端口 | 1.5 |
推荐产品